全面赛程 · 实时更新 · 精彩不错过
🔥 官方赛程权威发布
本届女篮亚洲杯是巴黎奥运会后亚洲女子篮球最高水平赛事,同时也是2026年女篮世界杯的资格赛。获得前四名的队伍将直接晋级2026年女篮世界杯正赛。中国女篮作为东道主和卫冕冠军,将全力捍卫亚洲霸主地位。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 组别 |
|---|---|---|---|
| 7月13日 | 14:00 | 中国 vs 黎巴嫩 | A组 |
| 7月13日 | 16:30 | 日本 vs 印度尼西亚 | A组 |
| 7月13日 | 19:00 | 韩国 vs 新西兰 | B组 |
| 7月14日 | 14:00 | 澳大利亚 vs 菲律宾 | B组 |
| 7月14日 | 16:30 | 中国 vs 印度尼西亚 | A组 |
| 7月14日 | 19:00 | 日本 vs 黎巴嫩 | A组 |
| 7月15日 | 14:00 | 韩国 vs 菲律宾 | B组 |
| 7月15日 | 16:30 | 澳大利亚 vs 新西兰 | B组 |
| 7月16日 | 14:00 | 黎巴嫩 vs 印度尼西亚 | A组 |
| 7月16日 | 16:30 | 中国 vs 日本 | A组 |
| 7月16日 | 19:00 | 新西兰 vs 菲律宾 | B组 |
| 7月16日 | 19:00 | 韩国 vs 澳大利亚 | B组 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月17日 | 14:00 | A组第1 vs B组第4 | 四分之一决赛 |
| 7月17日 | 16:30 | B组第1 vs A组第4 | 四分之一决赛 |
| 7月17日 | 19:00 | A组第2 vs B组第3 | 四分之一决赛 |
| 7月17日 | 21:30 | B组第2 vs A组第3 | 四分之一决赛 |
| 7月18日 | 14:00 | QF1胜者 vs QF2胜者 | 半决赛 |
| 7月18日 | 19:00 | QF3胜者 vs QF4胜者 | 半决赛 |
| 7月19日 | 14:00 | 半决赛负者 vs 半决赛负者 | 三四名决赛 |
| 7月20日 | 19:30 | 半决赛胜者 vs 半决赛胜者 | 🏆 总决赛 |
A组为东道主中国队所在小组,日本队作为亚洲劲旅同组竞争,中国女篮将力争小组第一出线。
B组竞争激烈,澳大利亚作为世界强队领衔,韩国队近年来进步明显,新西兰和菲律宾同样具备竞争力。
| 场次 | 日期 | 时间 | 对手 | 看点 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 7月13日 | 14:00 | 黎巴嫩 | 揭幕战·主场首秀 |
| 第2场 | 7月14日 | 16:30 | 印度尼西亚 | 稳固出线形势 |
| 第3场 | 7月16日 | 16:30 | 日本 | 🔥 小组头名之争 |
中国女篮本次亚洲杯预计派出最强阵容出战:
| 年份 | 举办地 | 成绩 | 决赛对手 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 澳大利亚悉尼 | 🏆 冠军 | 日本 |
| 2021 | 约旦安曼 | 🏆 冠军 | 日本 |
| 2019 | 印度班加罗尔 | 🥈 亚军 | 日本 |
| 2017 | 印度班加罗尔 | 🥉 季军 | 韩国 |
深圳大运中心体育馆是2011年世界大学生运动会主场馆,设施一流,曾多次承办国际大型体育赛事。本次女篮亚洲杯全部36场比赛均在此场馆进行,为球迷提供绝佳的观赛体验。
本届女篮亚洲杯将通过以下平台进行全程直播:
看点一:中国女篮主场作战,能否延续亚洲统治地位?韩旭、李月汝组成的内线双塔将是最大优势。
看点二:日本女篮近年来进步神速,本次将全力挑战中国女篮的霸主地位,两队对决必是火星撞地球。
看点三:澳大利亚女篮作为世界强队参赛,能否在亚洲赛场展现统治力?与韩国、新西兰的对决同样值得关注。
看点四:多位WNBA球员将代表各自国家队参赛,赛事水平将大幅提升,球迷可以欣赏到世界级的篮球盛宴。
| 届次 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 第30届 | 2023 | 中国 | 日本 | 澳大利亚 |
| 第29届 | 2021 | 日本 | 中国 | 约旦 |
| 第28届 | 2019 | 日本 | 中国 | 印度 |
| 第27届 | 2017 | 日本 | 澳大利亚 | 印度 |
| 第26届 | 2015 | 日本 | 中国 | 中国武汉 |